نتایج انتخابات هفتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان (لیست آراء کلی)

18 مهر 1394

اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

پیرو اعلام نتایج انتخابات استان، لیست آراء کلی به تفکیک شهرستان ها به شرح ذیل اعلام می گردد.
لذا با عنایت به درج شیوه نامه انتخابات در سایت سازمان مجدداً تاکید می گردد طبق ماده 70 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و جدول پیوست شیوه نامه انتخابات، مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات از روز شنبه مورخ 18 مهرماه 94 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22 مهرماه 94 می باشد.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.


هیات اجرایی و دستگاه نظارت انتخابات استان

(محل قبول شکایات: دفتر اجرایی انتخابات مستقر در سازمان نظام مهندسی)


نتایج انتخابات هفتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان
رشتــــه عمــــران
کد داوطلبی نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
309 قادر باقری 498 27 13 32 570
312 شادی پایور 356 51 57 38 502
320 اصغر رسولی 398 28 14 16 456
336 حسن مجتبی زاده 327 30 31 11 399
321 علیرضا رسولی 349 21 14 7 391
344 یحیی نصیرا 238 47 6 6 297
333 علیرضا فکور 279 7 4 5 295
341 امیررضا معظمی 250 12 11 20 293
335 محسن کاظمی راد 260 15 11 6 292
348 علی یوسفیه 277 8 3 3 291
301 هوشنگ آسمانی 270 2 4 1 277
338 محمدرضا محمدی 245 7 7 2 261
304 حمیدرضا اسلامی 205 24 6 21 256
330 ایرج عزیزخانی 18 139 51 26 234
306 حبیب اله افشاریان 213 5 1 1 220
318 مصطفی خداوردی 13 113 36 36 198
311 حمید بهروزی 186 1 3 0 190
327 بهروز ضرغام 164 4 7 1 176
303 سعید احدی 13 87 32 20 152
314 سیدمسعود چاوشی 133 5 3 0 141
310 اکبر بهرامی 114 2 6 16 138
313 فرزین پیرمحمدلو 125 8 2 1 136
317 محمد خانی 19 36 7 62 124
322 محمدحسن رسولی 101 9 4 2 116
331 هادی عزیزیان 96 6 4 0 106
345 فریدون نقیلو 82 10 6 3 101
324 سیامک سلجوقی بادلو 85 5 4 2 96
340 احمد مروجی 86 6 1 0 93
328 احسان عابدینی 70 1 1 3 75
347 محمد یوسفی 8 56 10 1 75
343 حمید ندیرخانلو 70 0 0 2 72
316 محسن حیدریان 69 0 0 2 71
346 کاظم یزدانی 3 46 19 0 68
334 سیدفرزاد فهری 60 0 0 0 60
308 علیرضا اوجاقلو 49 5 0 1 55
319 حسین رحیمی 40 4 6 2 52
326 داود شامی فرد 41 6 4 0 51
332 محسن فرجی زنجانی 43 0 1 2 46
342 اکبر مهدیون راد 41 3 1 0 45
302 روح اله احدی 31 6 1 4 42
307 فرهاد امندی مسکن 37 0 0 0 37
305 محمدتقی افشارچی 34 0 1 0 35
325 حسین سیاری 32 0 1 0 33
323 هادی رسولی 31 0 1 0 32
315 محمدهادی چوپانی 25 0 1 0 26
337 حسین محمدی 22 0 0 1 23
329 کامران عارضی 21 1 0 0 22
رشته نقشه برداری
کد داوطلبی نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
602 حمزه علی احمدی 443 59 40 38 580
605 رامین کیامهر 320 30 11 14 375
601 سیدعلی ابراهیمی 246 10 9 5 270
604 پیام بهرامیون 106 5 3 1 115
603 سلمان بابازاده سالارآباد 43 10 9 0 62
رشته تاسیسات برقی
کد داوطلبی نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
503 مصطفی تیموری 293 33 50 33 409
505 یداله علی آبادی 378 7 1 8 394
508 مجتبی نعمتی 326 22 15 10 373
504 حمیدرضا رادمند 105 72 14 1 192
506 فرشاد مریخ بیات 121 3 2 6 132
502 حمیدرضا براتی 62 8 3 1 74
501 مهدی اصفهانی زنجانی 25 1 1 1 28
رشته تاسیسات مکانیکی
کد داوطلبی نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
405 علی غضنفریان 509 9 10 9 537
401 فریبرز براتی 337 83 60 29 509
403 فریدون حیدری 211 30 4 18 263
404 رحیم سلیمانی نژاد 153 10 4 3 170
402 منوچهر حسنی 46 0 2 1 49
رشته معمـــاری
کد داوطلبی نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
101 زهره ترابی 435 17 40 28 520
102 هومن ثبوتی 384 40 18 16 458
105 علی رحمانپور زنجانی 393 41 19 1 454
107 احد محمدی 383 50 12 6 451
108 جعفر نیکومنش 239 13 26 26 304
106 محمدجواد سروش مهر 229 5 6 16 256
103 محمدصادق جمشیدی 149 57 13 13 232
104 نادر رجبی کوچی 112 5 2 4 123
رشته شهرسازی
کد داوطلبی نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
202 ابراهیم زاد توت آغاج 651 97 49 48 845
201 حبیب حلاجی 330 19 12 8 369